刀法
|
天赋刀法 | 对 应 上 层 | 不羁浪人刀法 | 元气:7.75 | 命 中:0 | 維 持:0 | 元气:18.40 | 命 中:36 | 維 持:233 | 攻击速度:43 | 恢 复:70 | 闪 躲:30 | 攻击速度:24 | 恢 复:70 | 闪 躲:36 | 破坏力:775 / 407 / 407 / 407 | 破坏力:1620 / 454 / 661 / 661 | 防御力:62 / 59 / 59 / 59 | 防御力:273 / 23 / 80 / 80 |
|
断刀法 | 对 应 上 层 | 天天王刀诀 | 元气:5.16 | 命 中:0 | 維 持:0 | 元气:17.34 | 命 中:28 | 維 持:305 | 攻击速度:25 | 恢 复:64 | 闪 躲:26 | 攻击速度:12 | 恢 复:58 | 闪 躲:28 | 破坏力:516 / 416 / 437 / 458 | 破坏力:1170 / 454 / 961 / 712 | 防御力:62 / 35 / 47 / 56 | 防御力:273 / 23 / 56 / 65 |
|
神古土 | 对 应 上 层 | 十字闪光刀诀 | 元气:6.17 | 命 中:0 | 維 持:0 | 元气:18.19 | 命 中:21 | 維 持:488 | 攻击速度:32 | 恢 复:52 | 闪 躲:19 | 攻击速度:16 | 恢 复:46 | 闪 躲:14 | 破坏力:617 / 437 / 458 / 356 | 破坏力:1316 / 454 / 727 / 595 | 防御力:62 / 47 / 56 / 65 | 防御力:273 / 23 / 71 / 89 |
|
半月式 | 对 应 上 层 | 苍狼破月刀法 | 元气:7.22 | 命 中:0 | 維 持:0 | 元气:19.04 | 命 中:14 | 維 持:390 | 攻击速度:39 | 恢 复:40 | 闪 躲:12 | 攻击速度:20 | 恢 复:34 | 闪 躲:21 | 破坏力:722 / 395 / 416 / 437 | 破坏力:1468 / 454 / 697 / 724 | 防御力:62 / 83 / 35 / 47 | 防御力:273 / 23 / 50 / 62 |
|
长枪刀诀 | 对 应 上 层 | 风云式 | 元气:8.23 | 命 中:0 | 維 持:0 | 元气:20.73 | 命 中:57 | 維 持:128 | 攻击速度:46 | 恢 复:100 | 闪 躲:48 | 攻击速度:28 | 恢 复:106 | 闪 躲:50 | 破坏力:823 / 374 / 395 / 416 | 破坏力:1766 / 454 / 640 / 682 | 防御力:62 / 74 / 83 / 35 | 防御力:273 / 23 / 110 / 47 |
|
应龙大天神 | 对 应 上 层 | 九龙刀法 | 元气:9.28 | 命 中:0 | 維 持:0 | 元气:21.57 | 命 中:50 | 維 持:96 | 攻击速度:53 | 恢 复:88 | 闪 躲:40 | 攻击速度:32 | 恢 复:94 | 闪 躲:57 | 破坏力:928 / 458 / 356 / 374 | 破坏力:1917 / 454 / 607 / 631 | 防御力:62 / 56 / 65 / 74 | 防御力:273 / 23 / 95/ 107 |
|
花郎徒结 | 对 应 上 层 | 花郎斩 | 元气:10.33 | 命 中:0 | 維 持:0 | 元气:22.42 | 命 中:43 | 維 持:174 | 攻击速度:61 | 恢 复:76 | 闪 躲:33 | 攻击速度:36 | 恢 复:82 | 闪 躲:43 | 破坏力:1033 / 356 / 374 / 395 | 破坏力:2063 / 454 / 610 / 625 | 防御力:62 / 65 / 74 / 83 | 防御力:273 / 23 / 95 / 104 |
天极吟 | 对 应 上 层 | 无 | 元气:10.33 | 命 中:0 | 維 持:0 |
|
| | 攻击速度:67 | 恢 复:32 | 闪 躲:7 |
|
|
| 破坏力:1120 / 458 / 356 / 374 |
| 防御力:62 / 62 / 71 / 83 |
|
|